METAR og TAF afkodet
Vejret ved Bhopal Lufthavn (VABP)
Den seneste melding og prognose for Bhopal Lufthavn (Madhya Pradesh, Indien).
IndienIATA BHOHøjde 520 mBane 12/30ICAO-enhederHistorik for observationer
Seneste melding
Vælg en gruppe for at læse, hvad den betyder.
Vindstille. Sigtbarhed 500 m, tåge, ingen betydende skyer. 18 °C, dugpunkt 16 °C, QNH 1018 hPa. Ingen væsentlig ændring ventet inden for de næste to timer.
- IFR
- Særlig VFR
- VFR
Stille eller variabel vind: ingen komponenter.
- FGfog
Forhold
Trend
Bemærkninger
Observeret dag 1 kl. 00:00 UTC
Prognose
Gyldig fra dag 1 kl. 00:00 til dag 2 kl. 06:00 UTC
1 · 00:00 – 2 · 06:00
TEMPO · 1 · 00:00 – 04:00
BECMG · 1 · 04:00 – 06:00
BECMG · 1 · 06:00 – 08:00
BECMG · 1 · 16:00 – 18:00
TEMPO · 1 · 23:00 – 2 · 03:00
BECMG · 2 · 04:00 – 06:00
Bemærkninger
Udstedt dag 31 kl. 23:00 UTC
De seneste 24 timer
Meldinger: 48 · 31 · 00:30 – 1 · 00:00 UTC
Hold musen over en graf, eller tryk på den, for at læse en melding.
Meldingerne, nyeste først
- 00:00IFRMETAR VABP 010000Z 00000KT 0500 R30/2000 R12/0500 RMID/0500 FG NSC 18/16 Q1018 NOSIG
- 31 · 23:30IFRMETAR VABP 312330Z 00000KT 0500 R30/1500 R12/1500 RMID/1500 FG NSC 17/16 Q1017 NOSIG
- 31 · 23:00IFRMETAR VABP 312300Z 00000KT 0800 R30/1500 R12/1500 RMID/1500 FG NSC 18/16 Q1017 NOSIG
- 31 · 22:30IFRMETAR VABP 312230Z 00000KT 0800 R30/1500 R12/1500 RMID/1500 FG NSC 18/17 Q1017 NOSIG
- 31 · 22:00IFRMETAR VABP 312200Z COR 00000KT 0500 R30/1200 R12/1500 RMID/1400 FG NSC 18/16 Q1017 NOSIG
- 31 · 21:30Særlig VFRMETAR VABP 312130Z 00000KT 1500 R30/P2000 R12/1900 RMID/P2000 BR NSC 19/17 Q1018 NOSIG
Flyvepladsens data
- Højde
- 520 m · 1 706 ft
- Kort
- Hele verden
Baner
| Baner | Længde | Belægning | Kurser |
|---|---|---|---|
| 12/30 | 2 750 m · 9 022 ft | asfalt | 118° / 298° |
Sande kurser, som vindretningen i en METAR; tallet malet på banen er magnetisk. »≈«: kurs udledt af tallet.