METAR og TAF afkodet
Vejret ved Destin Lufthavn (KDTS)
Den seneste melding og prognose for Destin Lufthavn (Florida, USA).
USAIATA DSIHøjde 5 mBane 14/32Amerikanske enhederHistorik for observationer
Seneste melding
Vælg en gruppe for at læse, hvad den betyder.
Vind fra øst (070°) med 8 kt, vindstød op til 14 kt, 2 kt modvind og 8 kt sidevind på bane 14. Sigtbarhed 5 SM, regn (kraftig), dis, brudt skydække i 900 ft. 21 °C, dugpunkt 19 °C, højdemåler 30.14 inHg.
- LIFR
- IFR
- MVFR
- VFR
- +RAheavy rain
- BRmist
Forhold
Bemærkninger · amerikansk håndbog (FMH-1)
Observeret dag 1 kl. 09:53 UTC
Der er ikke modtaget nogen prognose for denne flyveplads.
De seneste 24 timer
Meldinger: 27 · 31 · 10:53 – 1 · 09:53 UTC
Hold musen over en graf, eller tryk på den, for at læse en melding.
Meldingerne, nyeste først
- 09:53IFRMETAR KDTS 010953Z AUTO 07008G14KT 5SM +RA BR BKN009 OVC024 21/19 A3014 RMK AO2 CIG 006V015 SLP204 P0003 T02060194
- 08:53IFRMETAR KDTS 010853Z AUTO 07011G17KT 6SM -RA BR BKN008 BKN017 OVC034 21/20 A3013 RMK AO2 RAE02B15 SLP203 P0002 60006 T02110200 58007
- 08:10IFRSPECI KDTS 010810Z AUTO 08007G16KT 10SM BKN009 BKN024 OVC039 21/20 A3014 RMK AO2 RAE02 P0000 T02110200
- 08:03MVFRSPECI KDTS 010803Z AUTO 08007G17KT 10SM SCT009 BKN024 OVC040 21/20 A3014 RMK AO2 RAE02 P0000 T02110200
- 07:53MVFRMETAR KDTS 010753Z AUTO 07006G20KT 6SM -RA BR SCT010 BKN030 OVC049 21/20 A3014 RMK AO2 RAE0659B43 SLP206 P0000 T02110200
- 06:53MVFRMETAR KDTS 010653Z AUTO 08007KT 10SM -RA FEW008 BKN025 OVC042 21/20 A3015 RMK AO2 RAB0559 SLP208 P0004 T02110200
Flyvepladsens data
- Højde
- 5 m · 16 ft
- Kort
- USA
Baner
| Baner | Længde | Belægning | Kurser |
|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 524 m · 5 001 ft | asfalt | 142° / 322° |
Sande kurser, som vindretningen i en METAR; tallet malet på banen er magnetisk. »≈«: kurs udledt af tallet.