Dekodet METAR og TAF
Været på Poughkeepsie lufthavn (KPOU)
Siste observasjon og varsel for Poughkeepsie lufthavn (New York, USA).
USAIATA POUHøyde 45 mRullebaner 06/24 · 07/25 · 15/33Amerikanske enheterHistorikk for observasjoner
Siste melding
Velg en gruppe for å lese hva den betyr.
Vind fra vest (250°), 8 kt, 8 kt motvind og 3 kt sidevind på rullebane 24. Sikt 10 SM, skyfritt. 14 °C, duggpunkt 3 °C, høydemålerinnstilling 30.50 inHg.
- LIFR
- IFR
- MVFR
- VFR
Forhold
Merknader · amerikansk håndbok (FMH-1)
Observert dag 1 kl. 16:53 UTC
Prognose
Gyldig fra dag 1 kl. 12:00 til dag 2 kl. 12:00 UTC
1 · 12:00 – 2 · 12:00
Utstedt dag 1 kl. 11:22 UTC
De siste 24 timene
Meldinger: 24 · 31 · 17:53 – 1 · 16:53 UTC
Hold musepekeren over en graf eller trykk på den for å lese en melding.
Meldingene, nyeste først
- 16:53VFRMETAR KPOU 011653Z 25008KT 10SM CLR 14/03 A3050 RMK AO2 SLP327 T01390033
- 15:53VFRMETAR KPOU 011553Z 00000KT 10SM CLR 12/03 A3053 RMK AO2 SLP336 T01220028
- 14:53VFRMETAR KPOU 011453Z 00000KT 10SM CLR 09/03 A3054 RMK AO2 SLP339 T00940033 50001
- 13:53VFRMETAR KPOU 011353Z 00000KT 10SM CLR 06/02 A3054 RMK AO2 SLP340 T00560017
- 12:53VFRMETAR KPOU 011253Z 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3054 RMK AO2 SLP341 T00061011
- 11:53VFRMETAR KPOU 011153Z 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3054 RMK AO2 SLP338 I1000 I6000 T10221028 10000 21022 53008
Flyplassens data
- Høyde
- 45 m · 148 ft
- Kart
- USA
Rullebaner
| Rullebaner | Lengde | Dekke | Kurser |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 1 524 m · 5 001 ft | asfalt | 051° / 231° |
| 07/25 | 414 m · 1 357 ft | gress | 051° / 231° |
| 15/33 | 836 m · 2 743 ft | fast dekke | 139° / 319° |
Rettvisende kurser, som vindretningen i en METAR; tallet malt på banen er magnetisk. «≈»: kurs utledet av tallet.