Dekodet METAR og TAF
Været på Wichita lufthavn (KICT)
Siste observasjon og varsel for Wichita lufthavn (Kansas, USA).
USAIATA ICTHøyde 428 mRullebaner 01L/19R · 01R/19L · 14/32Amerikanske enheterHistorikk for observasjoner
Siste melding
Velg en gruppe for å lese hva den betyr.
Vind fra sørøst (130°), 8 kt, 8 kt motvind og 3 kt sidevind på rullebane 14. Sikt 10 SM, overskyet i 1 700 ft. 16 °C, duggpunkt 14 °C, høydemålerinnstilling 30.13 inHg.
- LIFR
- IFR
- MVFR
- VFR
Forhold
Merknader · amerikansk håndbok (FMH-1)
Observert dag 1 kl. 01:53 UTC
Prognose
Gyldig fra dag 1 kl. 01:00 til dag 2 kl. 00:00 UTC
1 · 01:00 – 06:00
FM · 1 · 06:00 – 10:00
FM · 1 · 10:00 – 17:00
FM · 1 · 17:00 – 2 · 00:00
Utstedt dag 1 kl. 00:54 UTC
De siste 24 timene
Meldinger: 36 · 31 · 02:53 – 1 · 01:53 UTC
Hold musepekeren over en graf eller trykk på den for å lese en melding.
Meldingene, nyeste først
- 01:53MVFRMETAR KICT 010153Z 13008KT 10SM OVC017 16/14 A3013 RMK AO2 SLP197 T01610144
- 01:41MVFRSPECI KICT 010141Z 13008KT 10SM OVC015 16/14 A3013 RMK AO2 T01610144
- 01:09MVFRSPECI KICT 010109Z 14006KT 10SM BKN014 OVC018 16/14 A3013 RMK AO2 T01610144
- 00:53MVFRMETAR KICT 010053Z 11008KT 10SM BKN015 OVC021 16/14 A3013 RMK AO2 SLP196 T01610144
- 00:42MVFRSPECI KICT 010042Z 13007KT 10SM BKN018 OVC044 16/14 A3013 RMK AO2 T01610144
- 00:28VFRSPECI KICT 010028Z 12006KT 10SM SCT027 OVC044 16/14 A3012 RMK AO2 T01610144
Flyplassens data
- Høyde
- 428 m · 1 404 ft
- Kart
- USA
Rullebaner
| Rullebaner | Lengde | Dekke | Kurser |
|---|---|---|---|
| 01L/19R | 3 140 m · 10 302 ft | betong | 020° / 200° |
| 01R/19L | 2 226 m · 7 302 ft | betong | 020° / 200° |
| 14/32 | 1 921 m · 6 301 ft | betong | 150° / 330° |
Rettvisende kurser, som vindretningen i en METAR; tallet malt på banen er magnetisk. «≈»: kurs utledet av tallet.