Dekódované METAR a TAF
Počasí: letiště Hobbs (KHOB)
Poslední zpráva a předpověď pro letiště Hobbs (New Mexico, Spojené státy).
Spojené státyIATA HOBNadmořská výška 1112 mDráhy 04/22 · 13/31 · 17/35Americké jednotkyHistorie pozorování
Poslední zpráva
Vyberte skupinu a přečtěte si, co znamená.
Vítr z jihu (160°) o rychlosti 11 kt, protivítr 10 kt a boční vítr 4 kt na dráze 17. Dohlednost 10 SM, zataženo ve výšce 800 ft. 19 °C, rosný bod 18 °C, nastavení výškoměru 30.00 inHg.
- LIFR
- IFR
- MVFR
- VFR
Podmínky
Poznámky · americká příručka (FMH-1)
Pozorováno 2. dne v 03:35 UTC
Předpověď
Platí od 2. dne 00:00 do 3. dne 00:00 UTC
2 · 00:00 – 02:00
FM · 2 · 02:00 – 12:00
FM · 2 · 12:00 – 16:00
FM · 2 · 16:00 – 3 · 00:00
Vydáno 1. dne v 23:20 UTC
Posledních 24 hodin
Zprávy: 45 · 1 · 03:55 – 2 · 03:35 UTC
Zprávu zobrazíte najetím myší na graf nebo klepnutím na něj.
Zprávy, od nejnovější
- 03:35IFRMETAR KHOB 020335Z AUTO 16011KT 10SM OVC008 19/18 A3000 RMK AO2
- 03:15IFRMETAR KHOB 020315Z AUTO 15008KT 10SM OVC009 18/17 A3001 RMK AO2
- 02:55MVFRMETAR KHOB 020255Z AUTO 15007KT 10SM OVC012 18/17 A3002 RMK AO2
- 02:35VFRMETAR KHOB 020235Z AUTO 15006KT 10SM SCT014 18/17 A3003 RMK AO2
- 02:15VFRMETAR KHOB 020215Z AUTO 15006KT 10SM CLR 18/17 A3003 RMK AO2
- 01:55VFRMETAR KHOB 020155Z AUTO 15007G12KT 10SM CLR 19/17 A3003 RMK AO2
Údaje o letišti
- Nadmořská výška
- 1 112 m · 3 648 ft
- Mapa
- Spojené státy
Dráhy
| Dráhy | Délka | Povrch | Kurzy |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 2 438 m · 8 000 ft | asfalt | 045° / 225° |
| 13/31 | 1 829 m · 6 002 ft | asfalt | 135° / 315° |
| 17/35 | 1 332 m · 4 370 ft | asfalt | 180° / 000° |
Zeměpisné kurzy, jako směr větru v METAR; číslo namalované na dráze je magnetické. „≈“: kurz odvozený z čísla.